• CONTACT
  • Euro €
  • Lei Lei
  • £Pound Sterling
  • $US Dollar
  • office@miidepiese.ro
  • Compara
  • Wish List (0)
Mii de piese®
  • Coșul este gol!

Meniu
  • +
  • Piese masina mea +
  • Uleiuri / lichide

    Uleiuri/Vaseline/Compusi chimici

    • Uleiuri
    • Vaseline
    • Lichid racire
    • Lichid frana
    • Produse chimice pentru domeniul auto
    • Apa distilata
    • Aditivi catalitici AD BLUE

    Uleiuri/Vaseline/Epuratori

    • Uleiuri
    • Vaseline
    • Lichid de frana
    • Antigel

    Produse speciale pentru motociclete

    Uleiuri si lichide

    • Uleiuri de motor
    • Transmission oil
    • Lichid de frana

    Speciale pentru tuning

    +
  • Roti

    Anvelope

    • Anvelope vara
    • Anvelope iarna
    • Anvelope industrale
    • Anvelope pentru agricultura
    • Anvelope all season
    • Anvelope camion
    • Altele

    Materiale reparatie

    • Petece
    • Capac supapa
    • Snururi
    • Pasta reparat
    • Lame
    • Valva roata
    • Echipament echilibrare
    • Frezy
    • Alte materiale vulcanizare
    • Solutii vulcanizare
    • Mai multe

    Fixare roata

    • Inel central
    • Prezoane roata
    • Piulite roata
    • Stifturi filetate
    • Saiba butuc roata
    • Butuc roata
    • Prezon de siguranta
    • Piulita de protectie
    • Wheel pins
    • Kit de montaj
    • Mai multe

    Lanturi antiderapante

    • Off-road
    • Autoturisme
    • Camion

    Camere auto

    • Camere auto agrare
    • Camere auto pentru camioane
    • Protectie camera
    • Camere auto industriale
    • Camere personale

    Jante

    • Janta aluminiu
    • Janta otel
    +
  • Motociclete

    Anvelope

    • Alte elemente ale rotii
    • Anvelope cursa
    • Carte anvelopa
    • Camera aer roti
    • Anvelope asfalt
    • Anvelope off-road
    • Anvelope scuter
    • Anvelopa ATV
    • Supapa aer/blocari janta/ si altele pentru anvelope

    Accesorii

    • Protectie anti-furt
    • Tampon
    • Mansoane ghidon
    • Alte accesorii
    • Suruburi carenaj
    • Accesorii Off-Road
    • Postament rezervor
    • Huse protectie
    • Cataloage motociclete

    Imbracaminte

    • Imbracaminte calduroasa
    • Incaltaminte
    • Jachete si tricouri off-road
    • Pantaloni
    • Combinezon
    • Manusi
    • Aparatoare/Protectii
    • Haine casual
    • Imbracaminte impermeabila

    Casti

    • Casca Inchisa
    • Casca off-road
    • Accesorii casca
    • Ochelari de soare si protectie
    • Intercom
    • Casca viziera rabatabila
    • Casca deschisa

    Service

    • Scule
    • Accesorii service
    • Macarale/elevatoare

    Uleiuri/Vaseline/Epuratori

    • Uleiuri
    • Vaseline
    • Lichid de frana
    • Antigel

    Bagaj

    • Rucsaci
    • Cutii/carcase
    • Saci, rucsaci
    • Alte accesorii bagaje
    • Cos piele
    • Cos textil
    +
  • Camioane
    • Caroserii camioane
    • Lampi camioane
    • Accesorii camioane cu remorca
    • Componente semiremorca/remorca
    • Lanturi antiderapante
    • Janta camion otel
    • Janta camion mic tonaj
    +
  • Accesorii

    Accesorii autoturism

    • Lamela stergator/elemente cauciuc
    • Sisteme remorcare/accesorii
    • Frigider
    • Curatare/cosmetice
    • Capac roata
    • Lichide/sistem curatare geamuri
    • Statie emisie-receptie
    • Accesorii biciclete
    • Accesorii pentru iarna
    • Tester alcoolemie
    • Senzori de parcare
    • Transport copii
    • Camera foto de competitii cu inregistrare video
    • Accesorii pentru calatorie
    • Huse pedale
    • Mai multe

    Accesorii Off Road

    • Cabluri, benzi adezive, camere
    • Cătușe, cârlige, blocuri
    • Jack, pasarelă
    • Undercarriage shield
    • Bracket
    • Accesorii Off Road
    • Accesorii Off Road

    Motociclete/Accesorii

    • Piese de schimb
    • Bagaj
    • Service
    • Imbracaminte
    • Casti
    • Anvelope
    • Uleiuri/Vaseline/Epuratori
      • Prima pagină
      • Rulment roata - individual

      Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

      Rulment roata - individual
      Imagini produs

      Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

      Rulment roata - individual
      • Descriere
      • Referințe OEM
      • Utilizat în
      • Specificaţii
      • Opinii (0)
      • Info taxe si comisoane
      £o¿ysko ko³a - pojedyncze ty³ IRISBUS AGORA; RVI AGORA, C, FR1, G, KERAX, MAGNUM, MAJOR, MANAGER, MAXTER, MIDLUM, PREMIUM, PREMIUM 2, R; VOLVO FL, FL II D6B-MIVS08.35.30F 10.80-
      ProducătorNumăr
      IC Krosy01-33216
      OE VOLVO20723502
      FAG33216
      OE RENAULT5000675627
      OE RENAULT5000785898
      OE RENAULT5000785909
      OE RENAULT TRUC5010 587 008
      SNRHDB074
      TIMKENSET1116
      • Camioane
        • RENAULT TRUCKS
          • Magnum
            • AE 385ti.18 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
            • AE 385ti.18T 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
            • AE 385ti.26 02/1992 - 10/1996 385 CP 283 KW
            • AE 390.18 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
            • AE 390.18T 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
            • AE 390.26 09/1996 - ... 390 CP 287 KW
            • AE 420ti.18 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
            • AE 420ti.18T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
            • AE 420ti.24T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
            • AE 420ti.26 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
            • AE 420ti.26T 10/1992 - 12/1996 415 CP 305 KW
            • AE 430.18 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
            • AE 430.18T 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
            • AE 430.26 09/1996 - ... 430 CP 316 KW
            • AE 430.26T 01/1998 - ... 430 CP 316 KW
            • AE 430.26T 01/1997 - ... 430 CP 316 KW
            • AE 470.18 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
            • AE 470.18T 11/1996 - ... 471 CP 346 KW
            • AE 470.26 01/1997 - ... 471 CP 346 KW
            • AE 470.26T 01/1998 - ... 471 CP 346 KW
            • AE 520.18 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
            • AE 520.18T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
            • AE 520.24T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
            • AE 520.26 10/1992 - ... 530 CP 390 KW
            • AE 520.26T 10/1992 - 05/1996 530 CP 390 KW
            • AE 560.18 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
            • AE 560.18T 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
            • AE 560.26 04/1996 - ... 560 CP 412 KW
            • AE 560.26T 01/1998 - ... 560 CP 412 KW
            • AE 560.26T 01/1997 - ... 560 CP 412 KW
            • E.TECH 400.18 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
            • E.TECH 400.18T 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
            • E.TECH 400.24 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
            • E.TECH 400.26 05/2000 - ... 401 CP 295 KW
            • E.TECH 440.18 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 440.18T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 440.24 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 440.26 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 440.26T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 440.26T 05/2000 - ... 441 CP 324 KW
            • E.TECH 480.18 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
            • E.TECH 480.18T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
            • E.TECH 480.24 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
            • E.TECH 480.26 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
            • E.TECH 480.26T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
            • E.TECH 480.26T 05/2000 - ... 472 CP 347 KW
          • Kerax
            • 260.18/B 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
            • 260.18 06/1997 - ... 256 CP 188 KW
            • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.18 01/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 300.18/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
            • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
            • 300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
            • 300.26/A,300.26/B 06/1997 - ... 298 CP 219 KW
            • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
            • 320.18 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
            • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
            • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
            • 320.26 01/2001 - ... 313 CP 230 KW
            • 340.18/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.18 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.26/A,340.26/B 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.26 06/1997 - 01/2001 338 CP 249 KW
            • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 340.32/A 06/1997 - ... 339 CP 249 KW
            • 350.34 01/2003 - ... 347 CP 255 KW
            • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.18 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.18 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.26 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.32 01/2001 - ... 362 CP 266 KW
            • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 370.32 10/2005 - ... 370 CP 272 KW
            • 385.18/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.18 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.18T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.26/A,385.26/B,385.26/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.26 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.26T 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.26/A,385.26/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.32/A,385.32/B,385.32/C 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 385.32/A,385.32/B 06/1997 - ... 381 CP 280 KW
            • 400.18 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.18T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.26/A,400.26/B,400.26/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.26 09/1998 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.26/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.26T 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.32/A,400.32/B,400.32/C 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 400.32/B 01/2000 - ... 392 CP 288 KW
            • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.18 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.26 10/2005 - ... 410 CP 302 KW
            • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
            • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
            • 410.32 10/2005 - ... 411 CP 302 KW
            • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.18 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.34 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.26 01/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 420.32 10/2001 - ... 412 CP 303 KW
            • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.18 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.26 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 450.32 10/2005 - ... 450 CP 331 KW
            • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
            • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
            • 460.32 05/2006 - ... 461 CP 339 KW
            • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
            • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
            • 500.32 05/2006 - ... 500 CP 368 KW
          • Manager
            • G 200.13 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
            • G 200.15 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
            • G 200.16 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
            • G 200.18 09/1991 - 03/1993 186 CP 137 KW
            • G 210.16 05/1992 - 10/1996 205 CP 151 KW
            • G 210.18 05/1992 - 10/1996 205 CP 151 KW
            • G 230ti.13 09/1991 - 03/1993 226 CP 166 KW
            • G 230ti.15 09/1991 - 03/1993 226 CP 166 KW
            • G 230ti.16 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
            • G 230ti.16 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
            • G 230ti.17 09/1991 - 10/1996 226 CP 166 KW
            • G 230ti.18 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
            • G 230ti.18 05/1992 - 10/1996 226 CP 166 KW
            • G 270.18,G 270.17 11/1992 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.13,G 270.13 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.15,G 270.15 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.15/T,G 270.15/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.16,G 270.16 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.16 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
            • G 280.17,G 270.18 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.17/T,G 270.17/T 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.18,G 270.18,G 270.17 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 280.24 09/1991 - 03/1993 275 CP 202 KW
            • G 280.26,G 270.26 09/1991 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 330.15 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
            • G 330.17 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
            • G 330.18 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
            • G 330.24 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
            • G 330.26 09/1991 - 03/1993 326 CP 240 KW
            • G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
            • G 340ti.16,G 330.16 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
            • G 340ti.17,G 330.19 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
            • G 340ti.17/T,G 330.17/T 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
            • G 340ti.18,G 330.18 09/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
            • G 340ti.18/T 02/1992 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26,G 330.26 10/1991 - 10/1996 326 CP 240 KW
          • Maxter
            • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
            • G 230ti.19 10/1992 - 05/1995 226 CP 166 KW
            • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
            • G 260.19 02/1996 - 06/1997 256 CP 188 KW
            • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 270.19 01/1993 - 10/1996 265 CP 195 KW
            • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.18 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
            • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.19 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
            • G 300.19/T 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.19 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.26 02/1996 - 06/1997 298 CP 219 KW
            • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 300.26 10/1992 - 10/1996 302 CP 222 KW
            • G 340ti.18/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.19 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.19/T 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.25/A,G 340ti.25/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26,G 340ti.26/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.26 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.32,G 340ti.32/B 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.32/A,G 340ti.32/B,G 340ti.32/C 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.34 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
            • G 340ti.40 10/1992 - 06/1997 339 CP 249 KW
          • C
            • C 300.19 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
            • C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
            • C 300.24 04/1987 - 10/1998 302 CP 222 KW
            • C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
            • C 340ti.17/T 07/1990 - 10/1998 339 CP 249 KW
            • CLR 230.19 09/1990 - 10/1998 226 CP 166 KW
          • Major
            • R 340ti.16/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 340ti.18/T 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 340ti.18 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 340ti.24 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 340ti.26 05/1991 - 10/1996 339 CP 249 KW
            • R 380.25 05/1991 - 12/1992 374 CP 275 KW
            • R 385ti.26 12/1991 - 10/1996 385 CP 283 KW
            • R 420ti.18/T 10/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
            • R 420ti.24/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
            • R 420ti.26/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
            • R 420ti.35/TS 04/1992 - 10/1996 415 CP 305 KW
          • Midlum
            • 135.08/B,150.08/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
            • 135.08/B,150.08/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
            • 135.09/B,150.09/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
            • 135.10/B,150.10/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
            • 135.10/B,150.10/B 01/2000 - ... 136 CP 100 KW
            • 150.08/B 10/2001 - ... 152 CP 112 KW
            • 150.10/B 10/2001 - ... 152 CP 112 KW
            • 150.12/B 01/2000 - ... 150 CP 110 KW
            • 160.08 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
            • 160.10 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
            • 160.12 05/2006 - ... 160 CP 118 KW
            • 180.08/B 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
            • 180.10/B 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
            • 180.12/B, 180.12/C 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
            • 180.08/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.08/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.09/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.10/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.10/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.12/B 01/2000 - ... 180 CP 132 KW
            • 180.12 10/2001 - ... 174 CP 128 KW
            • 190.08 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.10 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.12 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.12 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.13 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.14 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 190.16 05/2006 - ... 190 CP 140 KW
            • 210.08/B, 220.08/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.08/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.09/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.10/B, 220.10/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.10/B 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.12/C, 220.12/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.12/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.13/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.15/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.15/C 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D 01/2000 - ... 209 CP 154 KW
            • 220.08 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.10 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.12 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.12 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
            • 220.13 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.14 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.14 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
            • 220.15 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
            • 220.16 05/2006 - ... 220 CP 158 KW
            • 220.16 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
            • 220.18/D 10/2001 - ... 215 CP 158 KW
            • 240.12 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 240.13 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 240.14 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 240.15 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 240.16 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 240.18 05/2006 - ... 240 CP 177 KW
            • 270.12/C 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.13/C, 270.13/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.14/C, 270.14/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.16/C, 270.16/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.16/B 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 270.18/D 10/2001 - ... 265 CP 195 KW
            • 280.12 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
            • 280.13 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
            • 280.14 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
            • 280.16 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
            • 280.18 05/2006 - ... 280 CP 206 KW
          • R
            • R 310.22/T 10/1980 - 03/1989 305 CP 224 KW
            • R 340.24 03/1986 - 01/1990 352 CP 259 KW
            • R 350.17 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
            • R 350.17/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
            • R 350.18 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
            • R 350.18/T 01/1990 - 05/1991 352 CP 259 KW
            • R 370.16 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
            • R 370.16/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
            • R 370.19/T 10/1983 - 07/1985 365 CP 268 KW
            • R 370.22/T 10/1983 - 07/1985 364 CP 268 KW
            • R 370.26/T 10/1983 - 07/1985 365 CP 268 KW
            • R 380.25 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
            • R 380.25/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
            • R 380.26/T 01/1990 - 05/1991 374 CP 275 KW
            • R 420.24/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
            • R 420.35/T 10/1988 - 10/1991 411 CP 302 KW
          • G
            • G 200.13 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
            • G 200.15 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
            • G 200.16 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
            • G 200.18 05/1990 - 09/1991 186 CP 137 KW
            • G 210.16 11/1983 - 02/1990 208 CP 153 KW
            • G 230ti.13 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 230ti.15 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 230ti.16 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 230ti.17 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 230ti.18 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 230ti.18 02/1990 - 08/1991 226 CP 166 KW
            • G 280.13 01/1990 - 09/1991 275 CP 202 KW
          • Premium
            • Distribution 210.18D, 220.18 04/1996 - ... 209 CP 154 KW
            • Distribution 250.18D 04/1996 - ... 250 CP 184 KW
            • Distribution 270.18 08/2000 - ... 265 CP 195 KW
            • Route 300.18 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
            • Distribution 300.18D/T 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
            • Route 300.18T 09/1996 - ... 298 CP 219 KW
            • Distribution 300.26D 04/1996 - ... 298 CP 219 KW
            • Distribution 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Route 320.18 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Distribution 320.18 D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Distribution 320.24D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Distribution 320.26D 08/2000 - ... 313 CP 230 KW
            • Route 340.18 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Distribution 340.18D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Distribution 340.18D/T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Route 340.18T 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Route 340.26 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Distribution 340.26D 04/1996 - ... 339 CP 249 KW
            • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Distribution 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Distribution 370.18D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Route 370.18 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Route 370.24 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Distribution 370.24D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Route 370.26 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Distribution 370.26D 08/2000 - ... 362 CP 266 KW
            • Route 385.18,400.18 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
            • Route 385.18T,400.18T 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
            • Route 385.24T,400.24T 09/1996 - ... 381 CP 280 KW
            • Route 385.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
            • Route 385.24,400.24 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
            • Route 385.26,400.26 04/1996 - ... 381 CP 280 KW
