Mii de piese®
    • Coșul este gol!

    • €
    • Lei
    • £
    • $
      • +
      • Piese masina mea +
      • Uleiuri / lichide

        Uleiuri/Vaseline/Compusi chimici

        • Uleiuri
        • Vaseline
        • Lichid racire
        • Lichid frana
        • Produse chimice pentru domeniul auto
        • Apa distilata
        • Aditivi catalitici AD BLUE

        Uleiuri/Vaseline/Epuratori

        • Uleiuri
        • Vaseline
        • Lichid de frana
        • Antigel

        Produse speciale pentru motociclete

        Uleiuri si lichide

        • Uleiuri de motor
        • Transmission oil
        • Lichid de frana

        Speciale pentru tuning

        +
      • Roti

        Anvelope

        • Anvelope vara
        • Anvelope iarna
        • Anvelope industrale
        • Anvelope pentru agricultura
        • Anvelope all season
        • Anvelope camion
        • Altele

        Materiale reparatie

        • Petece
        • Capac supapa
        • Snururi
        • Pasta reparat
        • Lame
        • Valva roata
        • Echipament echilibrare
        • Frezy
        • Alte materiale vulcanizare
        • Solutii vulcanizare

        Fixare roata

        • Inel central
        • Prezoane roata
        • Piulite roata
        • Stifturi filetate
        • Saiba butuc roata
        • Butuc roata
        • Prezon de siguranta
        • Piulita de protectie
        • Wheel pins
        • Kit de montaj

        Lanturi antiderapante

        • Off-road
        • Autoturisme
        • Camion

        Camere auto

        • Camere auto agrare
        • Camere auto pentru camioane
        • Protectie camera
        • Camere auto industriale
        • Camere personale

        Jante

        • Janta aluminiu
        • Janta otel
        +
      • Motociclete

        Anvelope

        • Alte elemente ale rotii
        • Anvelope cursa
        • Carte anvelopa
        • Camera aer roti
        • Anvelope asfalt
        • Anvelope off-road
        • Anvelope scuter
        • Anvelopa ATV
        • Supapa aer/blocari janta/ si altele pentru anvelope

        Accesorii

        • Protectie anti-furt
        • Tampon
        • ANUNT IMPORTANT!
          In urma actualizarii tarifelor serviciilor firmelor de curierat, incepand cu 1 mai 2022 costul aferent livrarii produselor (comenzile pana in 5kg, cu valoare toatala mai mica de 500 lei) va fi majorat la 28 lei pentru comenzile achitate online cu plata prin card bancar.
          Pentru comenzile cu plata ramburs, se va adauga suplimentar un cost de 3.7 lei pentru procesarea platilor in contul colector.
        • Prima pagină
        • Furtune/Vas expansiune
        • Furtun cauciuc sistem racire

        Furtun cauciuc sistem racire

        Ca urmare a situatiei mondiale curente, intampinam dificultati cu transportul international al produselor. Astfel nu putem garanta termenii de livrare pentru piesele aduse de la furnizorii externi. Va stam la dispozitie pentru orice informatie suplimentara. Va multumim pentru intelegere.

        Furtun cauciuc sistem racire

        Fotografiile produselor au caracter informativ si nu creeaza obligatii contractuale.

        Furtun cauciuc sistem racire
        • Descriere
        • Referințe OEM
        • Utilizat în
        • Specificaţii
        • Opinii (0)
        • Info taxe si comisoane
        Lema cauciuc conducte sistem de răcire rezervor de expansiune DAF 95XF 27/32mm FI, F95
        ProducătorNumăr
        OE DAF1293807
        IC KrosyAUG53418
        • Camioane
          • DAF
            • 95
              • FA 95.310 09/1987 - 09/1990 306 CP 225 KW
              • FA 95.330 08/1990 - 01/1993 330 CP 242 KW
              • FA 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FA 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FA 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FA 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FA 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FAC 95.310 09/1987 - ... 306 CP 225 KW
              • FAC 95.330 08/1990 - ... 330 CP 242 KW
              • FAC 95.350 09/1987 - ... 352 CP 259 KW
              • FAC 95.360 08/1990 - ... 365 CP 268 KW
              • FAC 95.380 09/1987 - ... 384 CP 282 KW
              • FAC 95.400 08/1990 - ... 401 CP 295 KW
              • FAC 95.430 02/1992 - ... 428 CP 315 KW
              • FAD 95.310 09/1987 - ... 306 CP 225 KW
              • FAD 95.330 08/1990 - ... 330 CP 242 KW
              • FAD 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FAD 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FAD 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FAD 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FAD 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FAG 95.350, FAR 95.350, FAS 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FAG 95.360, FAR 95.360, FAS 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FAG 95.380, FAR 95.380, FAS 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FAG 95.400, FAR 95.400, FAS 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FAG 95.430, FAR 95.430, FAS 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FAK 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FAK 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FAK 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FAR 95.310 09/1987 - 09/1990 306 CP 225 KW
              • FAR 95.330, FAS 95.330 08/1990 - 01/1993 330 CP 242 KW
              • FAT 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FAT 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FAT 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FAT 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FAT 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FT 95.310 09/1987 - 09/1990 306 CP 225 KW
              • FT 95.330 08/1990 - 01/1993 330 CP 242 KW
              • FT 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FT 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FT 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FT 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FT 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FT 95.500 02/1994 - 01/1998 507 CP 373 KW
              • FTG 95.310 09/1987 - ... 306 CP 225 KW
              • FTG 95.330 08/1990 - ... 330 CP 242 KW
              • FTG 95.350, FTS 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FTG 95.360, FTR 95.360, FTS 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FTG 95.380, FTS 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FTG 95.400, FTR 95.400, FTS 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FTG 95.430, FTR 95.430, FTS 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
              • FTT 95.310 09/1987 - ... 306 CP 225 KW
              • FTT 95.330 09/1987 - ... 330 CP 242 KW
              • FTT 95.350 09/1987 - 09/1990 352 CP 259 KW
              • FTT 95.360 08/1990 - 01/1998 364 CP 268 KW
              • FTT 95.380 09/1987 - 09/1990 384 CP 282 KW
              • FTT 95.400 08/1990 - 01/1998 401 CP 295 KW
              • FTT 95.430 02/1992 - 01/1998 428 CP 315 KW
            • 95 XF
              • FA 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FA 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FA 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FA 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FA 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAC 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FAC 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FAC 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAC 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAD 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FAD 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FAD 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FAD 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAD 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FAR 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FAR 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FAR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FAS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FAS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FAT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FAT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FAT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FT 95 XF 530 02/2001 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTG 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FTG 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FTG 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FTG 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTG 95 XF 530 01/1997 - ... 530 CP 390 KW
              • FTP 95.430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FTR 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FTR 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FTR 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTR 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTS 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FTS 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FTS 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FTS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTS 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTT 95 XF 380 01/1997 - 09/2002 381 CP 280 KW
              • FTT 95 XF 430 01/1997 - 09/2002 428 CP 315 KW
              • FTT 95 XF 480 01/1997 - 09/2002 483 CP 355 KW
              • FTT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
              • FTT 95 XF 530 01/1997 - 09/2002 530 CP 390 KW
            • 75 CF
              • FA 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
              • FA 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
              • FA 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
              • FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
              • FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
              • FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
              • FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
              • FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
              • FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
              • FAT 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
              • FAT 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
              • FAT 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
              • FT 75 CF 250 02/1998 - 12/2000 249 CP 183 KW
              • FT 75 CF 290 02/1998 - 12/2000 288 CP 212 KW
              • FT 75 CF 320 02/1998 - 12/2000 320 CP 235 KW
            • 85 CF
              • FA 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FA 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FA 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAC 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAC 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAC 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAD 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAD 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAD 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAR 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAR 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAR 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAS 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAS 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAS 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FAT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FAT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FAT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FTG 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FTG 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FTG 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
              • FTT 85 CF 340 02/1998 - 12/2000 340 CP 250 KW
              • FTT 85 CF 380 02/1998 - 12/2000 381 CP 280 KW
              • FTT 85 CF 430 02/1998 - 12/2000 428 CP 315 KW
            • XF 95
              • FA 95.380 09/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FA 95.430 09/2002 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FA 95.480 09/2002 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FA 95.530 09/2002 - 12/2006 530 CP 390 KW
              • FAD 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAD 95.430 01/2002 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FAD 95.480 01/2002 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FAD 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FAK 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAK 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FAK 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FAK 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FAN 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAN 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FAN 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FAR 95.380 09/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAR 95.430 09/2002 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FAN 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FAR 95.480 09/2002 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FAR 95.530 09/2002 - 12/2006 530 CP 390 KW
              • FAS 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAS 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FAS 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FAS 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FAT 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FAT 95.430 01/2002 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FAT 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FAT 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FT 95.380 09/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FT 95.430 09/2002 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FT 95.480 09/2002 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FT 95.530 09/2002 - 12/2006 530 CP 390 KW
              • FTG 95.380 09/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FTG 95.430 12/2005 - 12/2006 428 CP 315 KW
              • FTG 95.480 12/2005 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FTG 95.530 09/2002 - 12/2006 530 CP 390 KW
              • FTM 95.380 12/2005 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FTM 95.430 12/2005 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FTM 95.480 12/2005 - 12/2006 483 CP 355 KW
              • FTM 95.530 09/2002 - 12/2006 530 CP 390 KW
              • FTP 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FTP 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FTP 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FTP 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FTR 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FTR 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FTR 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FTR 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FTS 95.380 01/2002 - 12/2006 381 CP 280 KW
              • FTS 95.430 01/2002 - 12/2006 430 CP 315 KW
              • FTS 95.480 01/2002 - 12/2006 480 CP 355 KW
              • FTS 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
              • FTT 95.380 01/2002 - 03/2006 381 CP 280 KW
              • FTT 95.430 01/2002 - 03/2006 430 CP 315 KW
              • FTT 95.480 01/2002 - 03/2006 483 CP 355 KW
              • FTT 95.530 09/2002 - ... 530 CP 390 KW
        Parametri generali
        Cod bare.80.0036, 6300.08
        Cod tarifar40094100

        Spune-ţi opinia

        Autentifică-te sau Înregistrează un cont nou pentru a putea scie o opinie

        Magazinul online MIIDEPIESE.RO are stabilite urmatoarele taxe si comisioane:

        • 28 lei - Taxa de transport pentru comenzi pana in 500 lei, in limita a 5 kg.
          NOTA: Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica. In acest ultim caz, taxa va fi comunicata telefonic dupa plasarea comenzii. Livrarea produselor se va realiza doar dupa confirmarea telefonica.
          NOTA: Produsele care sunt disponibile doar la furnizori vor avea cost suplimentar pentru livrare, incepand cu 28 lei. Taxa suplimentara, daca se aplica, se comunica clientului in momentul confirmarii comenzii.
        • 10 lei - Comision procesare comanda cu valoare pana in 100 de lei. Reprezinta costul serviciului de pregatire a produselor din comanda in vederea livrarii (de exemplu, dar fara a se limita la, sortare, manipulare, impachetare, etc).
        • 3.7 lei - Procesare plata in cont colector. Nu se aplica pentru plata cu cardul.
        • 19% TVA -  INCLUS IN PRETUL DE ACHIZITIE
        • Taxa ECOVALOARE Anvelope - INCLUSA IN PRETUL ANVELOPELOR ACHIZITIONATE
          • pentru camioane  de 20.9 lei/buc (fara TVA)
          • pentru restul anvelopelor de 4.6 lei (fara TVA)

        Pret anterior oferit de producator. 
        Contactati-ne pentru pretul actualizat.

        • Numar produs: LE6300.08
        • Pot exista costuri suplimentare de transport. Se vor comunica ulterior plasarii comenzii, dupa verificarea stocului la furnizor.
        • Disponibilitate: In stoc furnizor (confirmare telefonica)
        • Livrare in: 2 zile
        • 61,19 Lei
        • Pretul include TVA
        Adaugă in Wishlist Compară produsul

        0 opinii / Spune-ţi opinia

        Garantie

        Informatii suplimentare despre garantie le puteti citi aici

        Comenzi prin telefon

        ​0734 607 269 sau prin WhatsApp: Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

        0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

        Comenzi prin telefon

        ​0734 607 269  sau prin WhatsApp, Luni - Vineri, 9:00 - 18:00

        0744.642.897 sau prin WhatsApp, in weekend si in cursul saptamanii dupa ora 18:00

        Costuri de livare gratuite

        Transport gratuit in Romania, la comenzi mai mari de 500 lei in limita a 5kg. Anvelopele, jantele si reperele agabaritice se taxeaza separat in functie de greutatea volumetrica.

         

        NOTA! ► Uleiurile si becurile nu pot fi retunate!

        Etichete: Furtun cauciuc sistem racire, LEMA, LE630008, SFA977A4, 1293807, AUG53418, 800036, 630008, 40094100

        Informatii utile

        • Termeni si conditii
        • Cum platesc?
        • Informatii livrare
        • Garantie
        • Informatii GDPR
        • Politica de confidentialitate si utilizare cookie-uri
        • Criterii de acceptare a pieselor vechi
        • Returnări
        • Informatii utilie jante si roti

        Servicii clienti

        TELEFON:

        0744.642.897  - L- V, dupa 18:00 si S-D

         
        EMAIL: office@miidepiese.ro

        SOLICITARI GDPR

        • Solicitare stergere cont
        • Solicitare raport date personale

        Luni - Vineri: 09:00 - 18:00

        Sambata: 08:00 - 13:00

        Duminica: inchis

        Comenzi online non-stop 24/7

        Despre companie

        S.C. MUNTRISIMA S.R.L.

        CONTACT

        Nr. Inreg. Reg. Comertului: J04/449/2012

        CIF: RO30173720


         

        Viziteaza site-ul Miidepiese.ro pe ShopMania

        ANPC

        Metode de plata

        Metode de plata

        Rate prin BCR - Mii</div><div
class=

        © 2018 MIIDEPIESE.RO ® Toate drepturile rezervate. Proiect sustinut de LISAL