- Coșul este gol! 
Producător: BRIDGESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | M729 | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod fabricant | 4360 | 
| Dimensiune | 275/70R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 148 = 3159 kg/145 = 2900 kg | 
| Indice viteza | M - <130 km/h | 
| Latime | 275 | 
| Nivel sunet in valuri | 3 | 
| Nivel sunet [dB] | 75 | 
| Profil [%] | 70 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | E | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | Summer | 
2.412,68 Lei Pretul include TVA
Producător: LONGMARCH
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | R326 | 
| Clasa anvelopa | Economical | 
| Cod fabricant | RK295L/2/1 | 
| Dimensiune | 295/60R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 149 = 3250 kg/146 = 3000 kg | 
| Indice viteza | J - <100 km/h | 
| Latime | 295 | 
| Nivel sunet in valuri | 3 | 
| Nivel sunet [dB] | 75 | 
| Profil [%] | 60 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | E | 
| Run on Flat | Nu | 
1.848,12 Lei Pretul include TVA
2.287,95 Lei Pretul include TVA
Producător: MATADOR
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | F HR4 | 
| Clasa anvelopa | Economical | 
| Cod fabricant | 5111380000 | 
| Dimensiune | 295/60R22.5 | 
| Index local | 150 = 3350 kg/147 = 3075 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 295 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 71 | 
| Profil [%] | 60 | 
| Rezistenta rulare | C | 
| Sezon | All-year | 
2.149,20 Lei Pretul include TVA
Producător: BRIDGESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Ax destinat | Semi-trailer | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod EAN | 3286341349917 | 
| Cod fabricant | 13499 | 
| Dimensiune | 385/55R22.5 | 
| Index local | 160 = 4500 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 385 | 
| Nivel sunet in valuri | 1 | 
| Nivel sunet [dB] | 68 | 
| Profil [%] | 55 | 
| Rezistenta rulare | A | 
| Tub anvelopa | TL | 
| Intended use (tech. desc.) | Trucks | 
2.832,79 Lei Pretul include TVA
Producător: MATADOR
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | F HR4 | 
| Clasa anvelopa | Economical | 
| Cod fabricant | 5123020000 | 
| Index local | 160 = 4500 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 385 | 
| Nivel sunet in valuri | 1 | 
| Nivel sunet [dB] | 71 | 
| Profil [%] | 65 | 
| Rezistenta rulare | C | 
2.266,63 Lei Pretul include TVA
Producător: GOODRICH
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | ROUTE CONTROL D | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod fabricant | 640269 | 
| Dimensiune | 295/60R22.5 | 
| Index local | 150/147 = 3350/3075 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 295 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 74 | 
| Profil [%] | 60 | 
| Retreaded | Nu | 
| Rezistenta rulare | D | 
2.773,86 Lei Pretul include TVA
Producător: HANKOOK
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | DH31 | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod EAN | 8808563349510 | 
| Cod fabricant | 3002061 | 
| Dimensiune | 315/80R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 156 = 4000 kg/150 = 3350 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 75 | 
| Profil [%] | 80 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | D | 
| Run on Flat | Nu | 
2.391,84 Lei Pretul include TVA
Producător: BRIDGESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | ECO HD1 | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod fabricant | 7023 | 
| Dimensiune | 315/60R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 152 = 3550 kg/148 = 3159 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Nivel sunet in valuri | 1 | 
| Nivel sunet [dB] | 73 | 
| Profil [%] | 60 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | C | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | All-year | 
2.672,77 Lei Pretul include TVA
Producător: GOODRICH
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Ax destinat | Semi-trailer | 
| Banda de rulare | ROUTE CONTROL T | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod fabricant | 460307 | 
| Dimensiune | 385/55R22.5 | 
| Index local | 160 = 4500 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 385 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 71 | 
| Profil [%] | 55 | 
| Retreaded | Nu | 
| Rezistenta rulare | B | 
2.438,31 Lei Pretul include TVA
Producător: BRIDGESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | R249Eco | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod fabricant | 4843 | 
| Dimensiune | 385/55R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 160 = 4500 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 385 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 72 | 
| Profil [%] | 55 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | D | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | Summer | 
3.059,19 Lei Pretul include TVA
Producător: HANKOOK
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | DL10+ | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod EAN | 8808563339108 | 
| Cod fabricant | 3001927 | 
| Dimensiune | 315/80R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 156 = 4000 kg/150 = 3350 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 75 | 
| Profil [%] | 80 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | C | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | Summer | 
2.141,36 Lei Pretul include TVA
Producător: FIRESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | FD622+ | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod fabricant | 13996 | 
| Dimensiune | 315/70R22.5 | 
| Index local | 154 = 3750 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 75 | 
| Profil [%] | 70 | 
| Retreaded | Nu | 
| Rezistenta rulare | D | 
| Model | [R]-Radial | 
| Intended use (tech. desc.) | Trucks | 
2.203,48 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | E-Truck Steer | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Cod EAN | 6419440253299 | 
| Cod fabricant | T675223 | 
| Dimensiune | 315/70R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 152/148 = 3550/3159 kg | 
| Indice viteza | M - <130 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Profil [%] | 70 | 
| Retreaded | Nu | 
| Tub anvelopa | TL | 
| Model | [R]-Radial | 
2.408,06 Lei Pretul include TVA
Producător: GOODYEAR
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | B | 
| Anvelopa ranforsata | Da | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | FUELMAX S HL | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod EAN | 5452000674029 | 
| Cod fabricant | 571543 | 
| Dimensiune | 315/60R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 154/148 = 3750/3159 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Nivel sunet in valuri | 1 | 
| Nivel sunet [dB] | 70 | 
| Profil [%] | 60 | 
| Retreaded | Nu | 
| Rezistenta rulare | B | 
| Tub anvelopa | TL | 
| Model | [R]-Radial | 
2.784,22 Lei Pretul include TVA
1.888,96 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Anvelopa ranforsata | Da | 
| Ax destinat | Front | 
| Banda de rulare | FR:01 | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod fabricant | 2606500 | 
| Dimensiune | 315/70R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 156 = 4000 kg/150 = 3350 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Profil [%] | 70 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Run on Flat | Nu | 
2.249,30 Lei Pretul include TVA
Producător: BRIDGESTONE
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Aderenta pe teren umed | C | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Semi-trailer | 
| Banda de rulare | R164 | 
| Clasa anvelopa | Premium | 
| Cod fabricant | 74556 | 
| Dimensiune | 385/65R22.5 | 
| DOT vechi | Nu | 
| Index local | 160 = 4500 kg | 
| Indice viteza | K - <110 km/h | 
| Latime | 385 | 
| Nivel sunet in valuri | 2 | 
| Nivel sunet [dB] | 71 | 
| Profil [%] | 65 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Rezistenta rulare | C | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | Summer | 
2.568,29 Lei Pretul include TVA
1.816,19 Lei Pretul include TVA
Producător: FULDA
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 22.5 | 
| Anvelopa ranforsata | Nu | 
| Ax destinat | Drive | 
| Banda de rulare | Ecoforce 2+ | 
| Clasa anvelopa | Average | 
| Dimensiune | 315/80R22.5 | 
| Index local | 156 = 4000 kg/154 = 3750 kg | 
| Indice viteza | L - <120 km/h | 
| Latime | 315 | 
| Profil [%] | 80 | 
| Protectie janta | Nu | 
| Run on Flat | Nu | 
| Sezon | Summer | 
2.247,46 Lei Pretul include TVA