Coșul este gol!
153,78 Lei Pretul include TVA
138,61 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Model | external |
| Fitting side | Left/Right |
| Number of teeth in ABS ring [pcs] | 44 |
| Number of teeth in external multi-spline [pcs] | 28 |
| Number of teeth in internal multi-spline [pcs] | 32 |
| Sealant diameter [mm] | 62 |
| Bowl outer diameter [mm] | 82 |
167,54 Lei Pretul include TVA
36,72 Lei Pretul include TVA
14,76 Lei Pretul include TVA
137,82 Lei Pretul include TVA
166,36 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Rim manufacturer | KRONPRINZ |
| Rim type | Steel |
| Rim size | 6.75x17,5 |
| Rim diameter [inch] | 17.5 |
| Bolt spacing | 6x245 |
| Diametru gauri [mm] | CH 202 |
| Rim fitting | ET 129 |
533,11 Lei Pretul include TVA
65,91 Lei Pretul include TVA
62,69 Lei Pretul include TVA
49,25 Lei Pretul include TVA
127,48 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Pozitie de montare | Front |
| Parte de fixare | Right |
| Aplicatie de la | 05.06 |
| Aplicatie pana la | 08.11 |
| Engine | no motor |
| Numar de usi [pcs] | 2 |
384,15 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Rear |
| Parte de fixare | Right |
| Aplicatie de la | 05.04 |
| Engine | no motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
183,92 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Front |
| Parte de fixare | Right |
| Aplicatie de la | 09.85 |
| Aplicatie pana la | 12.04 |
| Engine | With motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
367,28 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Rear |
| Parte de fixare | Right |
| Aplicatie de la | 05.03 |
| Aplicatie pana la | 12.08 |
| Engine | no motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
190,54 Lei Pretul include TVA
275,63 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Rear |
| Parte de fixare | Left |
| Aplicatie de la | 10.98 |
| Aplicatie pana la | 03.05 |
| Engine | no motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
186,93 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Front |
| Parte de fixare | Right |
| Aplicatie de la | 08.97 |
| Aplicatie pana la | 06.06 |
| Engine | no motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
174,53 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Mod de operare | electric |
| Pozitie de montare | Front |
| Parte de fixare | Left |
| Aplicatie de la | 09.03 |
| Aplicatie pana la | 12.05 |
| Engine | With motor |
| Numar de usi [pcs] | 4 |
364,22 Lei Pretul include TVA