Coșul este gol!
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 347 |
| Înaltime [mm] | 234 |
| Latime [mm] | 173 |
| Capacitate acumulator [Ah] | 110 |
| Application | Agro |
| Acumulatori Amperaj [A] | 680 |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Model Acumulator | PROMOTIVE BLACK |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Mod de montare a bateriei | B01 -flansa de montare 10.5 mm |
| Volti [V] | 12 |
| Maintenance type | Maintenance free |
| Greutate baterie [kg] | 28,6 |
| Remarca | Pentru Utilaje Agricole |
572,75 Lei Pretul include TVA
752,54 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 347 |
| Înaltime [mm] | 234 |
| Latime [mm] | 173 |
| Capacitate acumulator [Ah] | 90 |
| Application | Truck |
| Acumulatori Amperaj [A] | 540 |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | R+ |
| Model Acumulator | PROMOTIVE BLACK |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Mod de montare a bateriei | B00 - fara flansa de montare |
| Volti [V] | 12 |
| Maintenance type | Maintenance free |
| Greutate baterie [kg] | 25,2 |
465,29 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 518 |
| Înaltime [mm] | 242 |
| Latime [mm] | 276 |
| Capacitate acumulator [Ah] | 215 |
| Application | Agro |
| Acumulatori Amperaj [A] | 1150 |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Model Acumulator | PROMOTIVE BLUE |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Mod de montare a bateriei | B00 - fara flansa de montare |
| Volti [V] | 12 |
| Maintenance type | Maintenance free |
| Manufacturer's code | 715400115 |
| EAN code | 4016987128886 |
| Greutate baterie [kg] | 56,4 |
| Remarca | Pentru Utilaje Agricole |
1.135,86 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 513 |
| Înaltime [mm] | 223 |
| Tensiune [V] | 12 |
| Latime [mm] | 189 |
| Endpolart | 1 |
| Amplasare terminala | 3 |
| Varianta fixare baza | B00 |
| Curent electric test-la-rece, EN [A] | 800 |
| Acumulator [Ah] | 145 |
| Baterie | HEAVY DUTY [rezistenta marita] |
| Capacitate acumulator [Ah] | 145 |
| Application | Truck |
| Acumulatori Amperaj [A] | 800 |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Model Acumulator | PROMOTIVE SILVER |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Mod de montare a bateriei | B00 - fara flansa de montare |
| Volti [V] | 12 |
| Greutate baterie [kg] | 36,62 |
| Remarca | SHD |
816,59 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 413 |
| Înaltime [mm] | 220 |
| Latime [mm] | 175 |
| Capacitate acumulator [Ah] | 100 |
| Application | Truck |
| Acumulatori Amperaj [A] | 600 |
| Tip Acumulator | Pornire |
| Polaritate Acumulator | L+ |
| Model Acumulator | PROMOTIVE BLACK |
| Producator Acumulator | VARTA |
| Tip Borna | Borna Standard |
| Mod de montare a bateriei | B00 - fara flansa de montare |
| Volti [V] | 12 |
| Maintenance type | Maintenance free |
| Greutate baterie [kg] | 27,4 |
570,33 Lei Pretul include TVA
481,60 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 17 |
| Aderenta pe teren umed | A |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Carrier All Season |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 8019227273908 |
| Cod fabricant | 2739000 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 215/60R17 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 109 = 1030 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 215 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 68 |
| Profil [%] | 60 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | All-year |
| Tip ranforsare | C |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
888,92 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 17 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Scorpion Verde All Season |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 8019227279931 |
| Cod fabricant | 2799300 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 225/65R17 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 106 = 950 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 225 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 65 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | All-year |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
719,62 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri tehnici | |
| Diametru [inch] | 20 |
| Latime | 245 |
| Profil [%] | 45 |
1.120,21 Lei Pretul include TVA
71,65 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Tensiune [V] | 12 |
| TIp lampa | RY10W |
| Putere nominala [W] | 10 |
| Versiune conector | BAU15s |
| Tip bec | RY10W |
| Cantitate [pcs] | 10 |
| Producator | PHILIPS |
| Linie | Amber |
| Culoare lumina | Orange |
| Bulb type | auxiliary |
| Packaging | box |
| Tip soclu | BAU15S |
82,54 Lei Pretul include TVA
11,79 Lei Pretul include TVA
9,12 Lei Pretul include TVA
15,87 Lei Pretul include TVA
15,87 Lei Pretul include TVA
15,87 Lei Pretul include TVA
Producător: POWER TRUCK
| Parametri tehnici | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Deck net realization [V] | 24 |
| Alternator charging current [A] | 100 |
| Pulley | Nu |
909,59 Lei Pretul include TVA
Producător: POWER TRUCK
| Parametri tehnici | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Deck net realization [V] | 24 |
| Alternator charging current [A] | 140 |
| Pulley | Nu |
2.284,43 Lei Pretul include TVA
Producător: POWER TRUCK
| Parametri tehnici | |
| Tensiune [V] | 24 |
| Deck net realization [V] | 24 |
| Alternator charging current [A] | 55 |
| Pulley | Nu |
1.089,48 Lei Pretul include TVA