Coșul este gol!
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Latime [mm] | 28,32 / 28,7 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 1.806 |
| pt. diametru ax de [mm] | 63.725 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 67.407 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 67.422 |
| pana la grosime perete [mm] | 1.815 |
| pana la diametru ax [mm] | 63.744 |
| pana la joc lagar [mm] | 0.085 |
| pt. joc lagar de [mm] | 0.033 |
| De la grosime perete [mm] | 1,806 |
| Pana la diametru arbore [mm] | 63,744 |
| De la diamentru carcasa [mm] | 67,407 |
| De la diametru arbore [mm] | 63,725 |
| For bearing free-play from [mm] | ,033 |
| For bearing free-play to [mm] | ,085 |
| Dimensiune [mm] | +0,25 |
40,18 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Latime [mm] | 16,6 |
| Numar componente | 011PL19219000 / 011PL19738000 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 1.497 |
| pt. diametru ax de [mm] | 42.971 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 46 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 46.012 |
| pana la diametru ax [mm] | 42.987 |
| pana la joc lagar [mm] | 0.074 |
| pt. joc lagar de [mm] | 0.019 |
| De la grosime perete [mm] | 1,497 |
| Pana la diametru arbore [mm] | 42,987 |
| De la diamentru carcasa [mm] | 46 |
| De la diametru arbore [mm] | 42,971 |
| For bearing free-play from [mm] | ,019 |
| For bearing free-play to [mm] | ,074 |
| Dimensiune [mm] | STD |
87,73 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Latime [mm] | 17 |
| pana la grosime perete [mm] | 1,531 |
| De la grosime perete [mm] | 1,525 |
| Pana la diametru arbore [mm] | 47,778 |
| De la diamentru carcasa [mm] | 50,612 |
| De la diametru arbore [mm] | 47,763 |
| For bearing free-play from [mm] | ,01 |
| For bearing free-play to [mm] | ,049 |
| Dimensiune [mm] | +0,25 |
| Cod de produc | 029 PL 20036 025, 4 bucati |
91,84 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Latime [mm] | 27,1 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 2.114 |
| pt. diametru ax de [mm] | 62,95 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 67 |
| Supradimensionare (mm) | 0,25 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 67.019 |
| pana la grosime perete [mm] | 2.252 |
| pana la diametru ax [mm] | 62,97 |
| pana la joc lagar [mm] | 0,091 |
| pt. joc lagar de [mm] | 0,026 |
| De la grosime perete [mm] | 2,114 |
| Pana la diametru arbore [mm] | 62,97 |
| De la diamentru carcasa [mm] | 67 |
| De la diametru arbore [mm] | 62,95 |
| For bearing free-play from [mm] | ,026 |
| For bearing free-play to [mm] | ,091 |
| Dimensiune [mm] | +0,25 |
51,30 Lei Pretul include TVA
39,16 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 59,5 |
| Partea de montare | partea de admisie |
| Diametru exterior | 18,03 |
| Diametru interior [mm] | 12,02 |
| Diametru exterior [mm] | 18,03 |
| Valve type | intake |
24,73 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici | |
| Numar componente | 1. NM 2.5 Mo / 2. NM 2.5 P / 3. GSF 4.0 |
| Alezaj piston [mm] | 100 |
142,30 Lei Pretul include TVA
133,02 Lei Pretul include TVA
109,00 Lei Pretul include TVA
131,71 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 121,8 |
| Articol extins/Info extins 2 | cu canal de racire / cu segment piston |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Diametru [mm] | 120 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 1. T 3.5 Cr / 2. NM 3.0 P / 3. DSF 4.0 Cr |
| Alezaj piston [mm] | 120 |
| Diametru oala [mm] | 67 |
| Bolt-? [mm] | 52 |
| Inaltime compresie [mm] | 76,8 |
| Lungime bolt [mm] | 96 |
| Inaltime perete [mm] | 10 |
| Adancime oala 1 [mm] | 19,7 |
| Numar de productie | 120 L 154 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 2 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,6 |
| Dimensiune | STD |
| Pivot diameter [mm] | 52 |
| Pivot length [mm] | 96 |
| Cod de produc | 209 22 N0, 1 bucati |
1.348,33 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 50,7 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 1. R 1.0 N / 2. NM 1.2 / 3. DSF 2.0 Cr |
| Alezaj piston [mm] | 81,01 |
| Diametru oala [mm] | 61,4 |
| Bolt-? [mm] | 19 |
| Inaltime compresie [mm] | 29 |
| Lungime bolt [mm] | 42 |
| Adancime oala 1 [mm] | 2 |
| Numar de productie | 81 L 63 |
351,93 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 50,7 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 1. R 1.0 N / 2. NM 1.2 / 3. DSF 2.0 Cr |
| Alezaj piston [mm] | 81,51 |
| Diametru oala [mm] | 61,4 |
| Bolt-? [mm] | 19 |
| Inaltime compresie [mm] | 29 |
| Lungime bolt [mm] | 42 |
| Adancime oala 1 [mm] | 2 |
| Numar de productie | 81 L 63 |
357,38 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 69,8 |
| Partea de montare | la cilindrul 1 / la cilindrul 2 |
| Articol extins/Info extins 2 | cu canal de racire / cu segment piston |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Alezaj piston [mm] | 81,01 |
| Diametru oala [mm] | 38 |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,8 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
| Adancime oala 1 [mm] | 17,5 |
| Numar de productie | 81L115 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,7 |
| pentru cilindru | 1/2 |
497,98 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 69,8 |
| Partea de montare | la cilindrul 3 / la cilindrul 4 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Alezaj piston [mm] | 81,01 |
| Diametru oala [mm] | 38 |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,8 |
| Lungime bolt [mm] | 66 |
| Adancime oala 1 [mm] | 17,5 |
| Numar de productie | 81L115 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 0,7 |
| pentru cilindru | 3/4 |
497,97 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 44 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Alezaj piston [mm] | 73,4 |
| Diametru oala [mm] | 52 |
| Bolt-? [mm] | 18 |
| Inaltime compresie [mm] | 23 |
| Lungime bolt [mm] | 51 |
| Adancime oala 1 [mm] | 1,25 |
| Numar de productie | 73 L 32 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,35 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,33 |
335,05 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici | |
| Diametru [mm] | 82,51 |
| Dimensiune | STD |
| Pivot diameter [mm] | 21 |
| Pivot length [mm] | 66 |
| Cod de produc | 028 14 N0, 1 bucati |
630,76 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 69,75 |
| Partea de montare | la cilindrul 1 / la cilindrul 2 |
| Articol extins/Info extins 2 | cu segment piston |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 1. 48 N2 |
| Alezaj piston [mm] | 81,51 |
| Diametru oala [mm] | 39,6 |
| Bolt-? [mm] | 26 |
| Inaltime compresie [mm] | 45,75 |
| Lungime bolt [mm] | 68 |
| Inaltime perete [mm] | 9 |
| Adancime oala 1 [mm] | 17,2 |
| Numar de productie | 81 L 51 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,35 |
| pentru cilindru | 1/2 |
459,83 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 103 |
| Articol extins/Info extins 2 | cu segment piston |
| Prelucrat mecanic | cu degajare/decupare pentru diuza ulei |
| Diametru [mm] | 108 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 3. D 3.0 Cr / 1. T 3.0 Cr / 2. M 2.5 |
| Alezaj piston [mm] | 108 |
| Diametru oala [mm] | 70,2 |
| Bolt-? [mm] | 42 |
| Inaltime compresie [mm] | 63,9 |
| Lungime bolt [mm] | 86 |
| Inaltime perete [mm] | 15 |
| Adancime oala 1 [mm] | 16,15 |
| Numar de productie | 108L67 |
| Adancime scaun supapa 2 [mm] | 1,7 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 1,7 |
| Pivot diameter [mm] | 42 |
| Pivot length [mm] | 86 |
764,09 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Lungime [mm] | 121,8 |
| Articol extins/Info extins | cu inel piston |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar componente | 1. T 4.0 CrK / 2. M 3.0 Cr / 3. DSF 4.0 Cr |
| Alezaj piston [mm] | 126 |
| Diametru oala [mm] | 70,9 |
| Bolt-? [mm] | 52 |
| Inaltime compresie [mm] | 76,3 |
| Lungime bolt [mm] | 103 |
| Adancime oala 1 [mm] | 19,95 |
| Numar de productie | 126L13 |
| Adancime scaun supapa 1 [mm] | 2 |
1.043,74 Lei Pretul include TVA