Coșul este gol!
424,65 Lei Pretul include TVA
Producător: BRECK
| Parametri tehnici | |
| Lungime [mm] | 82,1 |
| Înaltime [mm] | 41,9 |
| Grosime [mm] | 15,6 |
| Contact indicator uzura | exclus indicator avertizare |
| Numar WVA | 21545 |
96,84 Lei Pretul include TVA
536,18 Lei Pretul include TVA
153,75 Lei Pretul include TVA
652,65 Lei Pretul include TVA
467,24 Lei Pretul include TVA
452,08 Lei Pretul include TVA
Producător: DUNLOP
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 17 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter Sport 5 |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 5452000487100 |
| Cod fabricant | 532357 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 215/45R17 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 91 = 615 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 215 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 45 |
| Protectie janta | Da |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tip protectie janta | MFS |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
821,86 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 17 |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | WR A4 |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 6419440210636 |
| Cod fabricant | T429819 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 215/40R17 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 87 = 545 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 215 |
| Profil [%] | 40 |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
699,16 Lei Pretul include TVA
457,92 Lei Pretul include TVA