Coșul este gol!

Producător:
| Parametri generali | |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 21 |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | WR SUV 4 |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 6419440300849 |
| Cod fabricant | T430516 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 315/40R21 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 115 = 1215 kg |
| Indice viteza | W - <270 km/h |
| Latime | 315 |
| Profil [%] | 40 |
| Retreaded | Nu |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
1.780,90 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8019227271089 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 21 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Scorpion Winter |
| Certificari aprobare | Mercedes-Benz |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 8019227271089 |
| Cod fabricant | 2710800 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 275/45R21 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 107 = 975 kg |
| Indice viteza | V - <240 km/h |
| Latime | 275 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 45 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tip certificare | MO |
| Tub anvelopa | TL |
1.921,32 Lei Pretul include TVA
Producător: PIRELLI
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8019227229752 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 18 |
| Aderenta pe teren umed | B |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Scorpion Winter |
| Certificari aprobare | BMW |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 8019227229752 |
| Cod fabricant | 2297500 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 255/55R18 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 109 = 1030 kg |
| Indice viteza | H - <210 km/h |
| Latime | 255 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 73 |
| Profil [%] | 55 |
| Protectie janta | Da |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | C |
| Run on Flat | Da |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tip anvelopa Run On Flat | RFT |
| Tip certificare | * |
| Tip protectie janta | FR |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
1.031,42 Lei Pretul include TVA
Producător:
| Parametri generali | |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 18 |
| Anvelopa ranforsata | Da |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | WinterContact TS 860 S |
| Clasa anvelopa | Premium |
| Cod EAN | 4019238003758 |
| Cod fabricant | 03551860000 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 255/55R18 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 109 = 1030 kg |
| Indice viteza | H - <210 km/h |
| Latime | 255 |
| Profil [%] | 55 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Run on Flat | Da |
| Sezon | Winter |
| Tip anvelopa Run On Flat | SSR |
| Tip ranforsare | XL |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
1.018,37 Lei Pretul include TVA
Producător: LAUFENN
| Parametri generali | |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | I Fit LW31 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 8808563395203 |
| Cod fabricant | 1019722 |
| Conditii generale de garantie | up to reaching TWI |
| Dimensiune | 155/65R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 73 = 365 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 65 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
242,73 Lei Pretul include TVA
Producător: TIGAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3528709011402 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter 1 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3528709011402 |
| Cod fabricant | 901140 |
| Conditii generale de garantie | Up to 10 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 155/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 75 = 387 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
188,83 Lei Pretul include TVA
Producător: KINGSTAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8808563290508 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Radial SW40 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 8808563290508 |
| Cod fabricant | 1009646 |
| Conditii generale de garantie | up to reaching TWI |
| Dimensiune | 155/80R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 79 = 437 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 80 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
220,22 Lei Pretul include TVA
Producător: KELLY
| Parametri generali | |
| Cod bare | 2112345678917 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter ST |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 5452000594280 |
| Cod fabricant | 539611 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 175/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 70 |
| Profil [%] | 70 |
| Rezistenta rulare | E |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
250,98 Lei Pretul include TVA
Producător: TIGAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3528704475452 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter 1 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3528704475452 |
| Cod fabricant | 447545 |
| Conditii generale de garantie | Up to 10 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 165/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 79 = 437 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 165 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
197,09 Lei Pretul include TVA
Producător: DAYTON
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3286340736015 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | DW510 EVO |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3286340736015 |
| Cod fabricant | 7360 |
| Conditii generale de garantie | Up to 4 years from the date of purchase or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 175/65R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 80 = 450 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 65 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
287,16 Lei Pretul include TVA
Producător: DEBICA
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5452000593931 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Frigo 2 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 5452000593931 |
| Cod fabricant | 539583 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 155/80R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 79 = 437 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 68 |
| Profil [%] | 80 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
210,56 Lei Pretul include TVA
Producător: DEBICA
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5452000557032, 5452000591890 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Latime | 165 |
| Profil [%] | 70 |
209,61 Lei Pretul include TVA
Producător: FULDA
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5452000576132 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Kristall Montero 2 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 5452000576132 |
| Cod fabricant | 537782 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 155/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 75 = 387 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 66 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
204,06 Lei Pretul include TVA
Producător: FIRESTONE
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3286340767712 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winterhawk 3 |
| Clasa anvelopa | Average |
| Cod EAN | 3286340767712 |
| Cod fabricant | 7677 |
| Conditii generale de garantie | Up to 4 years from the date of purchase or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 155/80R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 79 = 437 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 155 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 80 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
275,02 Lei Pretul include TVA
Producător: DEBICA
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5452000528940 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Frigo 2 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 5452000593825 |
| Cod fabricant | 539562 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 175/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 68 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
191,93 Lei Pretul include TVA
Producător: TIGAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3528703604921 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter 1 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3528703604921 |
| Cod fabricant | 360492 |
| Conditii generale de garantie | Up to 10 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 175/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
| Intended use | Passenger vehicles, SUV/4x4 |
| Intended use (tech. desc.) | Passenger cars |
195,85 Lei Pretul include TVA
Producător: KINGSTAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 8808563275536 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Radial SW40 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 8808563275536 |
| Cod fabricant | 1008274 |
| Conditii generale de garantie | up to reaching TWI |
| Dimensiune | 175/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
239,16 Lei Pretul include TVA
Producător: DAYTON
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3286340734912 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | C |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | DW510 EVO |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3286340734912 |
| Cod fabricant | 7349 |
| Conditii generale de garantie | Up to 4 years from the date of purchase or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 175/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 82 = 475 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 175 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 71 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
271,49 Lei Pretul include TVA
Producător: TIGAR
| Parametri generali | |
| Cod bare | 3528706353703 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Winter 1 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 3528706353703 |
| Cod fabricant | 635370 |
| Conditii generale de garantie | Up to 10 years from production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 145/80R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 75 = 387 kg |
| Indice viteza | Q - <160 km/h |
| Latime | 145 |
| Nivel sunet in valuri | 2 |
| Nivel sunet [dB] | 69 |
| Profil [%] | 80 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | F |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tub anvelopa | TL |
| Model | [R]-Radial |
177,59 Lei Pretul include TVA
Producător: DEBICA
| Parametri generali | |
| Cod bare | 5452000556929 |
| Cod tarifar | 40111000 |
| Parametri tehnici+ Vezi mai mult | |
| Diametru [inch] | 13 |
| Aderenta pe teren umed | E |
| Anvelopa ranforsata | Nu |
| Ax destinat | Front/Rear |
| Banda de rulare | Frigo 2 |
| Clasa anvelopa | Economical |
| Cod EAN | 5452000556929 |
| Cod fabricant | 534383 |
| Conditii generale de garantie | Up to 5 years from purchase date or production date on the tyre or when reaching the Tyre Wear Indicator (TWI) |
| Dimensiune | 145/70R13 |
| DOT vechi | Nu |
| Index local | 71 = 345 kg |
| Indice viteza | T - <190 km/h |
| Latime | 145 |
| Nivel sunet in valuri | 1 |
| Nivel sunet [dB] | 67 |
| Profil [%] | 70 |
| Protectie janta | Nu |
| Retreaded | Nu |
| Rezistenta rulare | E |
| Run on Flat | Nu |
| Sezon | Winter |
| Tip | [R]-Radial |
| Tub anvelopa | TL |
169,79 Lei Pretul include TVA